"ID"	"bin_uri"	"similarity"	"country"	"orig_tax"	"Order"	"Family"	"Subfamily"	"Genus"	"Species"
"1"	"FBAQU331-09"	"BOLD:AAJ2415"	1	"Germany"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra braueri"
"2"	"GBEPT1008-14"	"BOLD:AAJ2415"	1	"Germany"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra braueri"
"3"	"GBEPT2302-15"	"BOLD:AAJ2415"	1	"Germany"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra braueri"
"4"	"GBEPT2353-15"	"BOLD:AAJ2415"	1	"Germany"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra braueri"
"5"	"GBEPT2354-15"	"BOLD:AAJ2415"	1	"Germany"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra braueri"
"6"	"GBEPT2355-15"	"BOLD:AAJ2415"	1	"Germany"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra braueri"
"7"	"GBEPT2356-15"	"BOLD:AAJ2415"	1	"Germany"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra braueri"
"8"	"GBEPT2357-15"	"BOLD:AAJ2415"	1	"Germany"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra braueri"
"9"	"GBEPT2358-15"	"BOLD:AAJ2415"	1	"Germany"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra braueri"
"10"	"GBEPT2359-15"	"BOLD:AAJ2415"	1	"Germany"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra braueri"
"11"	"GBEPT2364-15"	"BOLD:AAJ2415"	1	"Germany"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra braueri"
"12"	"GBEPT2371-15"	"BOLD:AAJ2415"	1	"Germany"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra braueri"
"13"	"GBMIX1524-15"	"BOLD:AAJ2415"	1	"Germany"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra braueri"
"14"	"GBMIX1528-15"	"BOLD:AAJ2415"	1	"Germany"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra braueri"
"15"	"GBMIX1531-15"	"BOLD:AAJ2415"	1	"Germany"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra braueri"
"16"	"GBMIX2463-15"	"BOLD:AAJ2415"	1	"Germany"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra braueri"
"17"	"GBMIX2465-15"	"BOLD:AAJ2415"	1	"Germany"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra braueri"
"18"	"GBMIX2475-15"	"BOLD:AAJ2415"	1	"Germany"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra braueri"
"19"	"GBMIX2485-15"	"BOLD:AAJ2415"	1	"Germany"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra braueri"
"20"	"GMGRI255-13"	"BOLD:AAJ2415"	1	"Germany"	"Leuctra braueri"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra braueri"
"21"	"FBAQU194-09"	"BOLD:AAJ2415"	0.9954	"Germany"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra braueri"
"22"	"GBMIX1667-15"	"BOLD:AAJ2415"	0.9954	"Germany"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra braueri"
"23"	"GBMH8742-13"	"BOLD:ACH8254"	0.9074	"Italy"	"Leuctra geniculata"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra geniculata"
"24"	"GBMH8743-13"	"BOLD:ACH8254"	0.9074	"Italy"	"Leuctra geniculata"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra geniculata"
"25"	"GBMH8744-13"	"BOLD:ACH8254"	0.9074	"Italy"	"Leuctra vesulensis"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra geniculata"
"26"	"GBMH8745-13"	"BOLD:ACH8254"	0.9074	"Italy"	"Leuctra vesulensis"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra geniculata"
"27"	"BGMAY078-11"	"BOLD:AAY9051"	0.8657	"Bulgaria"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	""
"28"	"SMTPF430-14"	" "	0.8656	"Canada"	"Symplecta"	NA	NA	NA	NA	NA
"29"	"SMTPF8912-14"	" "	0.8656	"Canada"	"Symplecta"	NA	NA	NA	NA	NA
"30"	"SMTPF928-14"	" "	0.8655	"Canada"	"Symplecta"	NA	NA	NA	NA	NA
"31"	"BMIKU084-09"	"BOLD:AAE6441"	0.8611	"Iraq"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra sp. MAA01"
"32"	"BMIKU086-09"	"BOLD:AAE6443"	0.8611	"Iraq"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra fusca"
"33"	"FBAQU195-09"	"BOLD:AAK8666"	0.8611	"Germany"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra moselyi"
"34"	"FBAQU746-10"	"BOLD:AAK8666"	0.8611	"Germany"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra moselyi"
"35"	"GBMIN40457-13"	"BOLD:AAE6443"	0.8611	"Italy"	"Leuctra fusca"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra fusca"
"36"	"CNNHA1606-14"	" "	0.8602	"Canada"	"Symplecta"	NA	NA	NA	NA	NA
"37"	"SMTPB7211-13"	" "	0.8602	"Canada"	"Symplecta"	NA	NA	NA	NA	NA
"38"	"SMTPF2364-14"	" "	0.8602	"Canada"	"Symplecta"	NA	NA	NA	NA	NA
"39"	"SMTPF2374-14"	" "	0.8602	"Canada"	"Symplecta"	NA	NA	NA	NA	NA
"40"	"SMTPF2377-14"	" "	0.8602	"Canada"	"Symplecta"	NA	NA	NA	NA	NA
"41"	"SMTPF3151-14"	" "	0.8602	"Canada"	"Symplecta"	NA	NA	NA	NA	NA
"42"	"SMTPF6068-14"	" "	0.8602	"Canada"	"Symplecta"	NA	NA	NA	NA	NA
"43"	"SMTPF8673-14"	" "	0.8602	"Canada"	"Symplecta"	NA	NA	NA	NA	NA
"44"	"SMTPF9486-14"	" "	0.8602	"Canada"	"Symplecta"	NA	NA	NA	NA	NA
"45"	"SMTPF018-14"	" "	0.8596	"Canada"	"Symplecta"	NA	NA	NA	NA	NA
"46"	"SMTPF030-14"	" "	0.8571	"Canada"	"Symplecta"	NA	NA	NA	NA	NA
"47"	"FBAQU332-09"	"BOLD:ACY4626"	0.8565	"Germany"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra cingulata"
"48"	"FBAQU735-10"	"BOLD:AAK9204"	0.8565	"Germany"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra cingulata"
"49"	"FBAQU745-10"	"BOLD:AAN1944"	0.8565	"Germany"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra major"
"50"	"GBEPT2330-15"	"BOLD:ACY4626"	0.8565	"Germany"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra cingulata"
"51"	"GBMIX1672-15"	"BOLD:AAK9204"	0.8565	"Germany"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra cingulata"
"52"	"GBMIX2458-15"	"BOLD:AAK9204"	0.8565	"Germany"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra cingulata"
"53"	"WPPLE170-14"	"BOLD:AAK8671"	0.8565	"Serbia"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra digitata"
"54"	"SSPRA1622-15"	" "	0.8563	"Canada"	"Molophilus"	NA	NA	NA	NA	NA
"55"	"SSBCA1399-15"	"BOLD:ACC6073"	0.8558	"Canada"	"Erioptera"	"Diptera"	"Limoniidae"	"Chioneinae"	"Erioptera"	""
"56"	"CNTND1667-14"	" "	0.8548	"Canada"	"Rhamphomyia"	NA	NA	NA	NA	NA
"57"	"RRMPA760-15"	" "	0.8548	"Canada"	"Symplecta"	NA	NA	NA	NA	NA
"58"	"SMTPB2613-13"	" "	0.8548	"Canada"	"Symplecta"	NA	NA	NA	NA	NA
"59"	"SMTPF2383-14"	" "	0.8548	"Canada"	"Symplecta"	NA	NA	NA	NA	NA
"60"	"SSKNA071-15"	"BOLD:ABA4103"	0.8542	"Canada"	"Diptera"	"Diptera"	"Limoniidae"	"Chioneinae"	"Molophilus"	"Molophilus oligacanthus"
"61"	"SSKNA9634-15"	"BOLD:ABA4103"	0.8542	"Canada"	"Diptera"	"Diptera"	"Limoniidae"	"Chioneinae"	"Molophilus"	"Molophilus oligacanthus"
"62"	"SMTPB5048-13"	" "	0.8538	"Canada"	"Symplecta"	NA	NA	NA	NA	NA
"63"	"SMTPB9862-13"	"BOLD:AAF9014"	0.8529	"Canada"	"Symplecta cana"	"Diptera"	"Limoniidae"	"Chioneinae"	"Symplecta"	"Symplecta cana"
"64"	"SSJAE1240-13"	"BOLD:AAF9014"	0.8529	"Canada"	"Symplecta cana"	"Diptera"	"Limoniidae"	"Chioneinae"	"Symplecta"	"Symplecta cana"
"65"	"NOEPT144-12"	"BOLD:ACY3863"	0.8519	"France"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra fusca"
"66"	"SMTPM3716-15"	"BOLD:AAF9014"	0.8519	"Canada"	"Symplecta cana"	"Diptera"	"Limoniidae"	"Chioneinae"	"Symplecta"	"Symplecta cana"
"67"	"WPPLE099-14"	"BOLD:ACY3863"	0.8519	"France"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra fusca"
"68"	"WPPLE161-14"	"BOLD:ACL9031"	0.8519	"Bulgaria"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra hirsuta"
"69"	"WPPLE162-14"	"BOLD:ACL9031"	0.8519	"Bulgaria"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra hirsuta"
"70"	"WPPLE163-14"	"BOLD:ACL9031"	0.8519	"Bulgaria"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra hirsuta"
"71"	"WPPLE169-14"	"BOLD:AAK8671"	0.8519	"Serbia"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra digitata"
"72"	"SMTPF541-14"	" "	0.8512	"Canada"	"Symplecta"	NA	NA	NA	NA	NA
"73"	"SSBCA1404-15"	"BOLD:ACC6073"	0.8512	"Canada"	"Erioptera"	"Diptera"	"Limoniidae"	"Chioneinae"	"Erioptera"	""
"74"	"WPPLE178-14"	"BOLD:AAK8671"	0.8512	"Hungary"	"Plecoptera"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctrinae"	"Leuctra"	"Leuctra digitata"
"75"	"SSFDB067-14"	" "	0.85	"Canada"	"Pediciidae"	NA	NA	NA	NA	NA
"76"	"SSFDB1641-14"	" "	0.85	"Canada"	"Diptera"	NA	NA	NA	NA	NA
"77"	"SMTPB10448-13"	" "	0.8495	"Canada"	"Symplecta"	NA	NA	NA	NA	NA
"78"	"SMTPB2415-13"	" "	0.8495	"Canada"	"Symplecta"	NA	NA	NA	NA	NA
"79"	"SMTPF006-14"	" "	0.8495	"Canada"	"Symplecta"	NA	NA	NA	NA	NA
"80"	"SMTPF115-14"	" "	0.8495	"Canada"	"Symplecta"	NA	NA	NA	NA	NA
"81"	"SMTPB1423-13"	"BOLD:AAF9014"	0.849	"Canada"	"Symplecta cana"	"Diptera"	"Limoniidae"	"Chioneinae"	"Symplecta"	"Symplecta cana"
"82"	"SSGLB1102-15"	"BOLD:ABW8835"	0.849	"Canada"	"Molophilus"	"Diptera"	"Limoniidae"	"Chioneinae"	"Molophilus"	""
"83"	"SSGLB4097-15"	"BOLD:ABW8835"	0.849	"Canada"	"Diptera"	"Diptera"	"Limoniidae"	"Chioneinae"	"Molophilus"	""
